山东理工大学太阳成集团tyc234cc[主页]网址素质拓展学分认证方案
为了进一步落实《山东理工大学大学生素质拓展学分实施细则(试行)》,响应共青团工作创新,结合太阳成集团tyc234cc[主页]网址学生培养的实际情况,加强对第二课堂活动的统筹设计,增强工作着力点,切实提高太阳成集团tyc234cc[主页]网址学生综合素质,拟对素质拓展学分认证办法进行一些试点改革,制订山东理工大学太阳成集团tyc234cc[主页]网址素质拓展学分认证方案如下:
一、认证学分
素质拓展学分,由社会实践学分、创新创业学分、读书学分、专业素质学分、科技文化学分五个方面组成。要求学生在校期间必须修满8个学分才能毕业,不设上限。
二、组织管理
1.太阳成集团tyc234cc成立素质拓展学分认证工作小组,由太阳成集团tyc234cc党总支副书记任组长,各年级辅导员为组员,研讨推进实施太阳成集团tyc234cc认证工作。
2.学生会下设素质拓展部,具体负责统筹全院素质拓展学分认证工作。
3.各团支部为素质拓展学分认证基层单位,由各团支部书记负责完成本支部素质拓展学分认证工作。
4.素质拓展学分认证工作,每学期开学第3—5周进行认证,每名学生毕业前修满所需素质拓展学分,方可毕业。
三、认定程序
1.个人向团支部提供素质拓展加分证明材料。
2.团支部审核并填入素质拓展学分记录表。
3.院学生会素质拓展部审核。
4.太阳成集团tyc234cc素质拓展学分认证工作小组审核。
5.班级内公示三天。
6.认证通过的学分记录表与原始材料一起存入档案。
7.大三结束后对学分不够者进行通报和督促。
8.素质拓展学分修满,颁发素质拓展认证证书。
素质拓展学分加分标准及要求
类别 | 项目 | 加分内容 | 学分 | 备注 | |||||
社会实践学分(3分必修) | 社会实践报告 | 学生利用课余时间参加兼职工作,深入社会,了解社会 | 每学期累计参加50个小时社会实践活动,并按要求撰写不少于2000字的社会实践报告的个人,即可获得0.6分 | 每学期最多认证一篇社会实践报告 | |||||
社会实践团队 | 参与太阳成集团tyc234cc、学校组织的社会实践团队,根据所在团队等级加分 | 参加普通团队0.6分 | |||||||
参加校级重点团队0.8分 | |||||||||
参加校级精品团队1.0分 | |||||||||
参加省级及以上优秀团队2.0分 | |||||||||
体验式劳动教育实践 | 体验式劳动教育一个周期1.0分,考核优秀者奖励0.1分 | 体验式劳动教育实践学分可与社会实践学分规定的其他学分认定内容之间进行相互冲抵 | |||||||
创新创业学分(1分选修,可用专业素质学分补) | 创业实践 | 在校期间积极从事创业实践,参加项目入驻太阳成集团tyc234cc、学校创业孵化园或项目在工商局注册 | 1.0分 | ||||||
科创项目 | 积极参加挑战杯课外学术作品竞赛或挑战杯创业计划竞赛等各类创新创业比赛 | 认真参加院级、校级创新创业类比赛一次1.0分 | 每个团队不超过5人 | ||||||
获得校级及以上创新创业类竞赛奖励2.0分 | |||||||||
读书学分(2分必修) | 读书笔记(1分必修) | 学生每学期向所在团支部认定小组提交每篇不少于1000字的读书笔记(手写稿) | 每篇0.1分 | 每学期最多认证3篇读书笔记 | |||||
艺术沙龙(1分必修) | 认真主持艺术沙龙活动 | 主持一次艺术沙龙0.5学分 | |||||||
专业素质学分(1分必修) | 参加太阳成集团tyc234cc组织的省级及以上专业比赛 | 凡认真参加一次太阳成集团tyc234cc组织的省级及以上比赛者,一次获得0.5分 | |||||||
在太阳成集团tyc234cc组织的省级及以上专业比赛中获奖者,一次获得1.0-2.0分 | |||||||||
科技文化学分(1分必修) | 参加各类比赛获奖 | 院级奖励一项0.5分 | |||||||
校级及以上奖励一项1.0分 | |||||||||
专业证书 | 获得英语四级证书1.0分 | ||||||||
获得英语六级证书1.0分 | |||||||||
获得计算机二级证书1.0分 | |||||||||
获得与专业相关的职业资格证书1.0分 | |||||||||
积极参加太阳成集团tyc234cc组织的各项活动 | 参加太阳成集团tyc234cc组织的志愿服务活动一次0.5分 | ||||||||
代表太阳成集团tyc234cc参加校运动会、方阵、健美操、篮球赛、合唱比赛等校级文体比赛一次0.5分 | |||||||||
在校运动会、健美操、篮球赛等比赛中获奖一次1.0分 | |||||||||
发表论文 | 公开发表学术论文一篇1.0分 | ||||||||
获得专利 | 获得专利一项1.0分 |
本方案自公布之日,从2014级学生起执行,解释权归太阳成集团tyc234cc[主页]网址团总支。
太阳成集团tyc234cc[主页]网址团总支
2016年3月1日
太阳成集团tyc234cc[主页]网址素质拓展学分记录表
专业班级: 学期:
姓名 | 学号 | 类别 | 加分内容 | 申请学分 | 太阳成集团tyc234cc审核获得学分 |
社会实践学分 | |||||
创新创业学分 | |||||
读书学分 | |||||
专业素质学分 | |||||
科技文化学分 | |||||
姓名 | 学号 | 类别 | 加分内容 | 申请学分 | 太阳成集团tyc234cc审核获得学分 |
社会实践学分 | |||||
创新创业学分 | |||||
读书学分 | |||||
专业素质学分 | |||||
科技文化学分 |